遠(yuǎn)福牌高效節(jié)能燃煤(柴、燃油、燃?xì)狻⑸锶剂希┏汗?jié)能熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 項(xiàng)目 | 容水量(L) | 適用人數(shù)(個(gè)) | 燒開水耗煤(kg) | 耗開水耗油(kg) | 時(shí)間(分鐘) | 外形規(guī)格(CM) |
R-1 | 100 | 20-30 | 4-5 | 1.2 | 25 | 46×100 |
R-1.5 | 150 | 30-40 | 6-8 | 1.7 | 25 | 50×150 |
R-2 | 200 | 40 | 7-10 | 2.0 | 30 | 54×150 |
R-3 | 300 | 50 | 8-12 | 3.0 | 30 | 60×160 |
R-4 | 400 | 50-80 | 12-15 | 4.0 | 30 | 64×160 |
R-5 | 500 | 100-150 | 15-20 | 5.0 | 30 | 73×170 |
R-6 | 600 | 150-200 | 18-23 | 6.0 | 30 | 77×180 |
R-7 | 700 | 200-250 | 21-26 | 7.0 | 30 | 81×190 |
R-8 | 800 | 250-300 | 24-29 | 8.0 | 30 | 84×200 |
R-10 | 1000 | 300-350 | 34-39 | 10 | 40 | 90×200 |
R-15 | 1500 | 350-400 | 50-58 | 15 | 50 | 100×240 |
R-20 | 2000 | 450-700 | 70-80 | 20 | 50 | 115×250 |
R-25 | 2500 | 800-1000 | 80-90 | 25 | 60 | 120×250 |
R-30 | 3000 | 1000-2000 | 90-110 | 30 | 70 | 133×250 |
R-40 | 4000 | 2000-2300 | 130-150 | 40 | 80 | 140×300 |
R-50 | 5000 | 2500-3000 | 170-190 | 50 | 100 | 148×300 |
性能特點(diǎn):熱水爐常壓設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)科學(xué),換熱時(shí)間長,受熱面積大,熱效率高,產(chǎn)熱水量大,升溫快。 租用范圍:賓館、招待所、學(xué)校、工廠、醫(yī)院、養(yǎng)殖場、食品加工廠等單位。 |
13907850570
0775-5329459